|
95,1% |
99.1% |
87,9% |

| Primjena | Tip parapetne jedinice | ||||
| Kućište | Boja | Crno (N1) (boja ploče: srebrna) | |||
| Dimenzije | Jedinica | Širina | mm | 395 | |
| Dubina | mm | 268 | |||
| Težina | Jedinica | kg | 11.0 | ||
| Površina prostora za primjenu | m² | 46 | |||
| Funkcija pročišćavanja zraka | Ulazna struja | Turbo | kW | 0.081 | |
| H | kW | 0.035 | |||
| M | kW | 0.018 | |||
| L | kW | 0.011 | |||
| Tiho | kW | 0.008 | |||
| Funkcija ovlaživanja | Ulazna struja | Turbo | kW | 0.084 | |
| H | kW | 0.037 | |||
| M | kW | 0.020 | |||
| L | kW | 0.013 | |||
| Tiho | kW | 0.012 | |||
| Ovlaživanje | Turbo | ml/h | 600 | ||
| Visoko | ml/h | 470 | |||
| Srednji | ml/h | 370 | |||
| Nizak | ml/h | 290 | |||
| Tiho | ml/h | 240 | |||
| Zapremina spremnika za vodu | l | 4.0 | |||
| Razina tlaka zvuka | Funkcija pročišćavanja zraka | Turbo | dBA | 50 | |
| Visoko | dBA | 43 | |||
| Srednji | dBA | 36 | |||
| Nizak | dBA | 26 | |||
| Tiho | dBA | 17 | |||
| Funkcija ovlaživanja | Turbo | dBA | 50 | ||
| Visoko | dBA | 43 | |||
| Srednji | dBA | 36 | |||
| Nizak | dBA | 26 | |||
| Tiho | dBA | 23 | |||
| Ventilator | Količina zraka | Funkcija pročišćavanja zraka | Turbo | m³/h | 450 |
| Visoko | m³/h | 330 | |||
| Srednji | m³/h | 240 | |||
| Nizak | m³/h | 150 | |||
| Tiho | m³/h | 60 | |||
| Funkcija ovlaživanja | Turbo | m³/h | 450 | ||
| Visoko | m³/h | 330 | |||
| Srednji | m³/h | 240 | |||
| Nizak | m³/h | 150 | |||
| Tiho | m³/h | 120 | |||
| Metoda skupljanja prašine | Ionizator plazme Elektrostatički filter za skupljanje prašine |
||||
| Način dezodoriranja | Flash StreamerFotokatalitički filter od titanij-apatitaDezodorirajući katalizator | ||||
| Zračni filter | Polipropilenska mreža s katehinom | ||||
| Znak | Prašina: 3 stupnja Miris: 3 stupnjaStupanj protoka zraka: automatski/LL/L/M/H, turbo način HH, način protiv peludi Tajmer isključen: 1/4/8 h Čišćenje: ionizacija/streamer tehnologija |
||||
| Sigurnosni uređaji | Stavka | 01 | Sigurnosna sklopka (rad se zaustavlja kad se otvori prednja ploča) | ||
| Standardna dodatna oprema | Stavka | Infracrveno daljinsko upravljanje | |||
| Količina | 1 | ||||
| Stavka | Fotokatalitički naborani filter | ||||
| Količina | 7 | ||||
| Stavka | Radni priručnik | ||||
| Količina | 1 | ||||
| Stavka | Uložak za dezodoriranje | ||||
| Količina | 1 | ||||
| Kabel za napajanje | m | 2.0 | |||
| Napajanje | Ime | VM | |||
| Faza | 1~ | ||||
| Frekvencija | Hz | 50/60 | |||
| Napon | V | 220-240/220-230 | |||
| Radna struja | Funkcija pročišćavanja zraka | Turbo | A | 0.71 | |
| Visoko | A | 0.31 | |||
| Srednji | A | 0.19 | |||
| Nizak | A | 0.12 | |||
| Tiho | A | 0.09 | |||
| Funkcija ovlaživanja | Turbo | A | 0.72 | ||
| Visoko | A | 0.32 | |||
| Srednji | A | 0.19 | |||
| Nizak | A | 0.13 | |||
| Tiho | A | 0.11 | |||
| Napomene | Površina prostora za primjenu odgovarajuća je kad jedinica radi u turbo načinu. Površina prostora za primjenu naznačuje prostor iz kojeg se određena količina čestica prašine može ukloniti za 30 minuta. | ||||
| Količina ovlaživanja mijenja se u skladu s unutarnjom i vanjskom temperaturom i vlažnosti. Uvjeti mjerenja: temperatura od 20°C, vlažnost od 30%. | |||||
| Razine tlaka zvuka predstavljaju prosječne vrijednosti izmjerene na udaljenosti od 1 metra od prednje, lijeve, desne i gornje strane jedinice (ovo je jednako vrijednosti u komori bez jeke). | |||||
| Vrijeme regeneracije uloška dezodoriranja je 8 sati. | |||||
| Oznake vlažnosti: indikator vlažnosti: 3 stupnja; vlažnost uklj./isklj; postavka za vlažnost: nis/stand/visoko/kont | |||||
| Druge oznake: oznaka za zamijenu: filtar za ovlaživanje, filtar za pročišćavanje zraka, lampica dovoda vode,lampica za blokadu za djecu. lampica regeneracije; lampica za provjeru | |||||
Od 23.04.2009. tvrtka Synergia projekt d.o.o., Zagreb, omogućuje kupcima Toshiba klima uređaja petogodišnje jamstvo.
13 Pro 2010
Od 31.10.2011. tvrtka Synergia projekt d.o.o., Zagreb, omogućuje kupcima Mitsubishi electric klima uređaja petogodišnje jamstvo. Jamstvo na uredaje je 12 mjeseci od dana prodaje. Za stambene prostore, jamstve...
20 Sij 2011
Od 23.04.2009. tvrtka Synergia projekt d.o.o., Zagreb, omogućuje kupcima Hitachi klima uređaja petogodišnje jamstvo.
13 Pro 2010
Od 23.04.2009. tvrtka Synergia projekt d.o.o., Zagreb, omogućuje kupcima Panasonic klima uređaja petogodišnje jamstvo.
13 Pro 2010
Inverterski klima uređaji pouzdano rade u grijanju i na temperaturama do -15 C, a visok stupanj energetske učinkovitosti (energetski razred A) osigurava najmanju potrošnju električne energijeu grijanju. Usporedbe ...
20 Sij 2011

Online kalkulatorom možete izračunati kolika Vam je potrebna snaga klima uređaja za površinu Vašeg prostora.